Popolazione in età scolastica · Borgo San Giacomo
Totale 3–18 anni892
Infanzia · 3–5122
Primaria · 6–10266
Secondarie · 11–18504
A Borgo San Giacomo i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 892, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 52 | 70 | 122 |
| Scuola primaria | 6–10 | 130 | 136 | 266 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 99 | 89 | 188 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 153 | 163 | 316 |
| Totale 3–18 | 434 | 458 | 892 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | 266 | 188 | 316 | 892 |
| 2025 | 143 | 290 | 186 | 308 | 927 |
| 2024 | 153 | 305 | 173 | 312 | 943 |
| 2023 | 143 | 294 | 191 | 291 | 919 |
| 2022 | 161 | 287 | 190 | 296 | 934 |
| 2021 | 151 | 296 | 197 | 271 | 915 |
| 2020 | 150 | 309 | 178 | 303 | 940 |
| 2019 | 158 | 295 | 186 | 265 | 904 |
| 2018 | 166 | 320 | 159 | 269 | 914 |
| 2017 | 181 | 303 | 174 | 257 | 915 |
| 2016 | 174 | 316 | 172 | 261 | 923 |
| 2015 | 200 | 310 | 194 | 272 | 976 |
| 2014 | 202 | 312 | 174 | 274 | 962 |
| 2013 | 214 | 297 | 163 | 299 | 973 |
| 2012 | 189 | 308 | 153 | 307 | 957 |
| 2011 | 188 | 292 | 166 | 292 | 938 |
| 2010 | 166 | 274 | 191 | 268 | 899 |
| 2009 | 182 | 266 | 186 | 268 | 902 |
| 2008 | 175 | 264 | 174 | 243 | 856 |
| 2007 | 179 | 272 | 151 | 238 | 840 |
| 2006 | 154 | 265 | 152 | 222 | 793 |
| 2005 | 132 | 262 | 149 | 210 | 753 |
| 2004 | 133 | 263 | 140 | 216 | 752 |
| 2003 | 133 | 250 | 124 | 224 | 731 |
| 2002 | 160 | 224 | 124 | 220 | 728 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.