Popolazione in età scolastica · Borghetto Lodigiano
Totale 3–18 anni651
Infanzia · 3–5102
Primaria · 6–10206
Secondarie · 11–18343
A Borghetto Lodigiano i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 651, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 62 | 40 | 102 |
| Scuola primaria | 6–10 | 108 | 98 | 206 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 69 | 67 | 136 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 110 | 97 | 207 |
| Totale 3–18 | 349 | 302 | 651 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102 | 206 | 136 | 207 | 651 |
| 2025 | 106 | 218 | 119 | 224 | 667 |
| 2024 | 112 | 216 | 120 | 227 | 675 |
| 2023 | 126 | 217 | 125 | 226 | 694 |
| 2022 | 119 | 202 | 132 | 226 | 679 |
| 2021 | 117 | 207 | 134 | 223 | 681 |
| 2020 | 123 | 196 | 136 | 213 | 668 |
| 2019 | 121 | 192 | 131 | 202 | 646 |
| 2018 | 126 | 198 | 128 | 184 | 636 |
| 2017 | 107 | 219 | 128 | 177 | 631 |
| 2016 | 128 | 234 | 124 | 190 | 676 |
| 2015 | 139 | 233 | 116 | 195 | 683 |
| 2014 | 151 | 219 | 111 | 197 | 678 |
| 2013 | 133 | 208 | 114 | 200 | 655 |
| 2012 | 125 | 202 | 114 | 203 | 644 |
| 2011 | 116 | 194 | 128 | 195 | 633 |
| 2010 | 128 | 190 | 115 | 186 | 619 |
| 2009 | 122 | 180 | 109 | 186 | 597 |
| 2008 | 117 | 182 | 96 | 175 | 570 |
| 2007 | 103 | 178 | 98 | 177 | 556 |
| 2006 | 101 | 165 | 104 | 165 | 535 |
| 2005 | 96 | 155 | 105 | 164 | 520 |
| 2004 | 95 | 159 | 111 | 163 | 528 |
| 2003 | 100 | 164 | 87 | 168 | 519 |
| 2002 | 95 | 155 | 93 | 165 | 508 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.