Popolazione in età scolastica · Bonate Sopra

Totale 3–18 anni1.866
Infanzia · 3–5307
Primaria · 6–10578
Secondarie · 11–18981

A Bonate Sopra i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.866, al 1° gennaio 2026.

CicloEtàMaschiFemmineTotale
Scuola dell'infanzia3–5 158 149 307
Scuola primaria6–10 291 287 578
Scuola secondaria di 1° grado11–13 199 176 375
Scuola secondaria di 2° grado14–18 311 295 606
Totale 3–18 959 907 1.866

Evoluzione della popolazione in età scolastica

Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Scuola dell'infanzia · 3–5 anni

1892493093694292002202620102020

Scuola primaria · 6–10 anni

3003944885816752002202620102020

Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni

1662242823393972002202620102020

Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni

3053874695516332002202620102020

Popolazione in età scolastica per anno

AnnoInfanzia
3–5
Primaria
6–10
Secondaria I
11–13
Secondaria II
14–18
Totale
3–18
2026 307 578 375 606 1.866
2025 320 617 378 580 1.895
2024 330 627 362 570 1.889
2023 331 617 355 578 1.881
2022 352 623 350 538 1.863
2021 364 626 345 540 1.875
2020 386 608 348 512 1.854
2019 384 632 347 474 1.837
2018 385 644 355 460 1.844
2017 402 627 309 444 1.782
2016 396 628 286 429 1.739
2015 406 597 280 434 1.717
2014 409 552 282 433 1.676
2013 386 538 269 408 1.601
2012 371 494 255 399 1.519
2011 343 472 256 399 1.470
2010 328 451 256 387 1.422
2009 299 434 255 375 1.363
2008 286 407 234 362 1.289
2007 267 403 197 357 1.224
2006 243 385 202 333 1.163
2005 232 364 215 337 1.148
2004 211 355 216 336 1.118
2003 212 335 206 332 1.085
2002 209 331 185 353 1.078

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.