Cittadini stranieri residenti a Bienno · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri194
% della popolazione5,1%
A Bienno i cittadini stranieri residenti sono 194 e rappresentano il 5,1% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 194 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 28 | 20 | 48 |
| 15–64 anni | 62 | 74 | 136 |
| 65 anni e più | 4 | 6 | 10 |
| Totale | 94 | 100 | 194 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 194 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 41 | 43 | 84 | 43,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 26 | 23 | 49 | 25,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 10 | 3 | 13 | 6,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 9 | 10 | 5,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 3 | 8 | 4,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 | 3,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 4 | 6 | 3,1% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 | 2,1% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,5% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,0% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,0% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,0% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Bienno | 5,6% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.