Cittadini stranieri residenti a Bienno · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri187
% della popolazione4,9%
A Bienno i cittadini stranieri residenti sono 187 e rappresentano il 4,9% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 187 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 25 | 13 | 38 |
| 15–64 anni | 60 | 75 | 135 |
| 65 anni e più | 4 | 10 | 14 |
| Totale | 89 | 98 | 187 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 187 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 45 | 49 | 94 | 50,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 24 | 21 | 45 | 24,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 10 | 11 | 5,9% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 3 | 10 | 5,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 | 2,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 1 | 5 | 2,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 | 1,6% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Bienno | 5,6% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.