Popolazione di Bergamo · 2024
| Popolazione residente | 120.157 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2024 |
| Maschi | 57.071 |
| Femmine | 63.086 |
| Età media | 46,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2024.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 7.113 | 6.706 | 13.819 |
| 15–64 anni | 37.640 | 38.534 | 76.174 |
| 65 anni e più | 12.318 | 17.846 | 30.164 |
| Totale | 57.071 | 63.086 | 120.157 |
Indici demografici
| Età media | 46,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 218,3 |
| Indice di dipendenza | 57,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 153,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 133,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 1.259 | 1.254 | 2.513 |
| Scuola primaria | 6–10 | 2.452 | 2.285 | 4.737 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.632 | 1.487 | 3.119 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 2.941 | 2.753 | 5.694 |
| Totale 3–18 | | 8.284 | 7.779 | 16.063 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 29.273 | 27.075 | 56.348 | 46,9% |
| Coniugati/e | 24.030 | 25.011 | 49.041 | 40,8% |
| Divorziati/e | 2.166 | 3.510 | 5.676 | 4,7% |
| Vedovi/e | 1.485 | 7.448 | 8.933 | 7,4% |
| Unione civile | 117 | 42 | 159 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2024
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 57.071 | 63.086 | 120.157 |
| Nati | 384 | 366 | 750 |
| Morti | 574 | 778 | 1.352 |
| Saldo naturale | -602 |
| Saldo migratorio interno | 159 |
| Saldo migratorio estero | 838 |
| Popolazione al 31 dicembre | 57.366 | 63.023 | 120.389 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione