Popolazione di Bergamo · 2019
| Popolazione residente | 120.569 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 57.017 |
| Femmine | 63.552 |
| Età media | 46,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 7.670 | 7.246 | 14.916 |
| 15–64 anni | 37.343 | 38.447 | 75.790 |
| 65 anni e più | 12.004 | 17.859 | 29.863 |
| Totale | 57.017 | 63.552 | 120.569 |
Indici demografici
| Età media | 46,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 200,2 |
| Indice di dipendenza | 59,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 130,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 138,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 1.450 | 1.341 | 2.791 |
| Scuola primaria | 6–10 | 2.676 | 2.462 | 5.138 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.669 | 1.590 | 3.259 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 2.845 | 2.742 | 5.587 |
| Totale 3–18 | | 8.640 | 8.135 | 16.775 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 27.923 | 26.024 | 53.947 | 44,7% |
| Coniugati/e | 25.836 | 27.165 | 53.001 | 44,0% |
| Divorziati/e | 1.716 | 2.818 | 4.534 | 3,8% |
| Vedovi/e | 1.474 | 7.533 | 9.007 | 7,5% |
| Unione civile | 68 | 12 | 80 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 57.017 | 63.552 | 120.569 |
| Nati | 437 | 456 | 893 |
| Morti | 650 | 762 | 1.412 |
| Saldo naturale | -519 |
| Saldo migratorio interno | 882 |
| Saldo migratorio estero | 927 |
| Popolazione al 31 dicembre | 57.164 | 63.619 | 120.783 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione