Popolazione in età scolastica · Bedero Valcuvia
Totale 3–18 anni88
Infanzia · 3–515
Primaria · 6–1023
Secondarie · 11–1850
A Bedero Valcuvia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 88, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 10 | 5 | 15 |
| Scuola primaria | 6–10 | 14 | 9 | 23 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 14 | 4 | 18 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 16 | 16 | 32 |
| Totale 3–18 | 54 | 34 | 88 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 23 | 18 | 32 | 88 |
| 2025 | 11 | 27 | 18 | 35 | 91 |
| 2024 | 5 | 29 | 17 | 27 | 78 |
| 2023 | 10 | 31 | 21 | 27 | 89 |
| 2022 | 15 | 28 | 18 | 32 | 93 |
| 2021 | 18 | 30 | 18 | 33 | 99 |
| 2020 | 21 | 30 | 20 | 30 | 101 |
| 2019 | 18 | 27 | 18 | 38 | 101 |
| 2018 | 21 | 27 | 21 | 33 | 102 |
| 2017 | 19 | 35 | 19 | 35 | 108 |
| 2016 | 19 | 28 | 20 | 32 | 99 |
| 2015 | 18 | 29 | 19 | 32 | 98 |
| 2014 | 15 | 37 | 22 | 28 | 102 |
| 2013 | 18 | 34 | 21 | 26 | 99 |
| 2012 | 20 | 31 | 22 | 26 | 99 |
| 2011 | 15 | 36 | 18 | 34 | 103 |
| 2010 | 17 | 28 | 18 | 32 | 95 |
| 2009 | 15 | 29 | 12 | 30 | 86 |
| 2008 | 13 | 26 | 11 | 30 | 80 |
| 2007 | 15 | 26 | 12 | 27 | 80 |
| 2006 | 15 | 27 | 22 | 21 | 85 |
| 2005 | 18 | 22 | 22 | 22 | 84 |
| 2004 | 17 | 18 | 16 | 33 | 84 |
| 2003 | 17 | 25 | 10 | 30 | 82 |
| 2002 | 13 | 25 | 15 | 32 | 85 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.