Popolazione per stato civile · Bardello con Malgesso e Bregano
Coniugati/e47,6%
Celibi/nubili42,1%
Vedovi/e6,3%
Divorziati/e4,0%
A Bardello con Malgesso e Bregano, al 1° gennaio 2025, il 47,6% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,1%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 816 | 703 | 1.519 | 42,1% |
| Coniugati/e | 854 | 863 | 1.717 | 47,6% |
| Divorziati/e | 63 | 80 | 143 | 4,0% |
| Vedovi/e | 41 | 188 | 229 | 6,3% |
| Totale | 1.774 | 1.834 | 3.608 |
Evoluzione dello stato civile
Quote degli stati civili sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno.
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.519 | 1.717 | 143 | 229 | 3.608 |
| 2024 | 1.565 | 1.722 | 143 | 231 | 3.661 |
| 2023 | 1.536 | 1.706 | 137 | 231 | 3.610 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio).