Popolazione di Albiolo · 2005
| Popolazione residente | 2.365 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 1.185 |
| Femmine | 1.180 |
| Età media | 39,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 232 | 178 | 410 |
| 15–64 anni | 817 | 776 | 1.593 |
| 65 anni e più | 136 | 226 | 362 |
| Totale | 1.185 | 1.180 | 2.365 |
Indici demografici
| Età media | 39,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 88,3 |
| Indice di dipendenza | 48,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 107,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 101,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 53 | 35 | 88 |
| Scuola primaria | 6–10 | 79 | 61 | 140 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 49 | 38 | 87 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 49 | 57 | 106 |
| Totale 3–18 | | 230 | 191 | 421 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 538 | 406 | 944 | 39,8% |
| Coniugati/e | 620 | 601 | 1.221 | 51,5% |
| Divorziati/e | 14 | 16 | 30 | 1,3% |
| Vedovi/e | 20 | 157 | 177 | 7,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.185 | 1.180 | 2.365 |
| Nati | 13 | 11 | 24 |
| Morti | 5 | 9 | 14 |
| Saldo naturale | 10 |
| Saldo migratorio interno | 72 |
| Saldo migratorio estero | 16 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.247 | 1.216 | 2.463 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione