Popolazione di Albiolo · 2003
| Popolazione residente | 2.245 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2003 |
| Maschi | 1.103 |
| Femmine | 1.142 |
| Età media | 39,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2003.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 205 | 173 | 378 |
| 15–64 anni | 780 | 757 | 1.537 |
| 65 anni e più | 118 | 212 | 330 |
| Totale | 1.103 | 1.142 | 2.245 |
Indici demografici
| Età media | 39,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 87,3 |
| Indice di dipendenza | 46,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 120,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 92,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 41 | 30 | 71 |
| Scuola primaria | 6–10 | 77 | 68 | 145 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 36 | 29 | 65 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 55 | 55 | 110 |
| Totale 3–18 | | 209 | 182 | 391 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 493 | 391 | 884 | 39,2% |
| Coniugati/e | 592 | 576 | 1.168 | 51,8% |
| Divorziati/e | 13 | 14 | 27 | 1,2% |
| Vedovi/e | 16 | 161 | 177 | 7,8% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2003
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.103 | 1.142 | 2.245 |
| Nati | 13 | 8 | 21 |
| Morti | 9 | 9 | 18 |
| Saldo naturale | 3 |
| Saldo migratorio interno | 15 |
| Saldo migratorio estero | 12 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.133 | 1.142 | 2.275 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione