| Popolazione | 32.793 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | abbiatensi |
| Superficie | 47,8 km² |
| Densità | 686 ab./km² |
| Altitudine | 120 m s.l.m. (min 77 – max 131) |
| Coordinate | 45.3965 N, 8.9162 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.386 gradi-giorno) |
| Patrono | Maria |
| Gemellaggi | Ellwangen Langres |
| Reti di comuni | Cittaslow |
| CAP | 20081 |
| Prefisso telefonico | 02 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Cesare Francesco Nai |
| Codice ISTAT | 015002 |
| Codice catastale | A010 |
| Codice fiscale ente | 01310880156 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Guglielmo Marconi 1, 20081 Abbiategrasso |
|---|---|
| Telefono | 02 946921 |
| PEC | comune.abbiategrasso@legalpec.it |
| annamaria.dimaria@comune.abbiategrasso.mi.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.abbiategrasso.mi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
14,0% della popolazione residente
Redditi IRPEF
28.365 € di reddito medio dichiarato nel 2024