Popolazione di Vallebona · 2008
| Popolazione residente | 1.266 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2008 |
| Maschi | 639 |
| Femmine | 627 |
| Età media | 44,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2008.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 82 | 57 | 139 |
| 15–64 anni | 435 | 421 | 856 |
| 65 anni e più | 122 | 149 | 271 |
| Totale | 639 | 627 | 1.266 |
Indici demografici
| Età media | 44,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 195,0 |
| Indice di dipendenza | 47,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 149,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 126,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 21 | 10 | 31 |
| Scuola primaria | 6–10 | 23 | 21 | 44 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 19 | 8 | 27 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 32 | 24 | 56 |
| Totale 3–18 | | 95 | 63 | 158 |
Bilancio demografico 2008
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 639 | 627 | 1.266 |
| Nati | 11 | 7 | 18 |
| Morti | 13 | 4 | 17 |
| Saldo naturale | 1 |
| Saldo migratorio interno | 6 |
| Saldo migratorio estero | 8 |
| Popolazione al 31 dicembre | 643 | 638 | 1.281 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione