Popolazione di Vallebona · 2005
| Popolazione residente | 1.259 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 645 |
| Femmine | 614 |
| Età media | 43,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 91 | 59 | 150 |
| 15–64 anni | 439 | 414 | 853 |
| 65 anni e più | 115 | 141 | 256 |
| Totale | 645 | 614 | 1.259 |
Indici demografici
| Età media | 43,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 170,7 |
| Indice di dipendenza | 47,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 150,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 116,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 18 | 14 | 32 |
| Scuola primaria | 6–10 | 27 | 17 | 44 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 22 | 14 | 36 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 24 | 24 | 48 |
| Totale 3–18 | | 91 | 69 | 160 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 252 | 177 | 429 | 36,3% |
| Coniugati/e | 307 | 309 | 616 | 52,2% |
| Divorziati/e | 27 | 24 | 51 | 4,3% |
| Vedovi/e | 16 | 69 | 85 | 7,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 645 | 614 | 1.259 |
| Nati | 3 | 6 | 9 |
| Morti | 9 | 6 | 15 |
| Saldo naturale | -6 |
| Saldo migratorio interno | 15 |
| Saldo migratorio estero | 3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 640 | 631 | 1.271 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione