Indici demografici · Tribogna

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media49,0 anni
Indice di vecchiaia281,0
Indice di dipendenza58,5
Indice di ricambio della popolazione attiva222,2
Indice di struttura della popolazione attiva142,3
Carico di figli per donna feconda15,2
Quoziente di natalità (2025)8,4‰
Quoziente di mortalità (2025)15,2‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Tribogna 49,0 anni 281,0 58,5 222,2 142,3 15,2
Genova (provincia) 49,1 anni 290,0 65,6 184,6 145,4 16,8
Liguria (regione) 49,2 anni 290,2 65,4 188,2 148,4 16,6
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

45,846,847,948,950,02002202620102020

Indice di vecchiaia

177,5212,5247,5282,4317,42002202620102020

Indice di dipendenza

57,460,663,967,270,52002202620102020

Indice di ricambio

63,7164,5265,3366,1466,92002202620102020

Indice di struttura

110,8127,8144,8161,8178,72002202620102020

Carico di figli per donna feconda

7,513,319,225,030,82002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

0,02,75,48,110,82002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

4,510,516,422,328,22002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 49,0 anni 281,0 58,5 222,2 142,3 15,2
2025 49,4 anni 298,2 60,9 203,8 155,9 10,9
2024 49,6 anni 287,7 60,9 231,8 168,9 9,5
2023 49,1 anni 274,6 61,0 190,0 168,1 14,6
2022 49,2 anni 305,8 59,4 141,4 173,1 16,0
2021 48,0 anni 266,1 58,7 120,0 159,2 20,2
2020 48,2 anni 254,8 59,8 148,3 164,7 23,4
2019 47,4 anni 232,4 60,8 109,4 169,6 25,5
2018 47,4 anni 240,9 59,8 102,9 154,1 23,0
2017 47,2 anni 225,4 59,8 123,1 155,6 22,2
2016 47,4 anni 224,3 63,3 140,9 170,7 20,4
2015 48,2 anni 260,0 64,1 127,3 170,4 13,2
2014 47,7 anni 245,8 65,4 123,1 166,4 17,2
2013 47,4 anni 241,1 64,3 108,8 168,8 12,7
2012 46,8 anni 227,0 62,7 97,3 155,6 11,7
2011 47,1 anni 221,3 62,8 136,4 157,7 12,3
2010 47,5 anni 238,6 62,9 141,4 156,5 13,2
2009 47,5 anni 240,8 64,5 141,4 156,8 10,7
2008 46,5 anni 203,8 65,5 144,0 136,3 12,7
2007 46,1 anni 189,2 68,4 158,3 134,0 26,0
2006 46,9 anni 211,7 69,4 194,7 123,2 28,8
2005 47,2 anni 247,6 64,0 237,5 116,5 21,2
2004 47,3 anni 243,8 67,7 300,0 133,8 24,5
2003 48,6 anni 282,1 67,7 433,3 137,6 21,3
2002 48,0 anni 280,4 65,9 336,4 118,2 22,6

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 5 9 8,4‰ 15,2‰
2024 3 9 5,1‰ 15,3‰
2023 0 13 0,0‰ 22,3‰
2022 2 10 3,5‰ 17,4‰
2021 1 5 1,7‰ 8,7‰
2020 3 10 5,1‰ 17,1‰
2019 2 4 3,4‰ 6,7‰
2018 5 9 8,3‰ 15,0‰
2017 6 16 9,9‰ 26,3‰
2016 4 10 6,5‰ 16,2‰
2015 2 10 3,3‰ 16,4‰
2014 3 10 4,9‰ 16,3‰
2013 5 10 7,9‰ 15,8‰
2012 4 8 6,3‰ 12,7‰
2011 2 10 3,2‰ 16,0‰
2010 1 6 1,6‰ 9,7‰
2009 5 8 8,1‰ 13,0‰
2008 4 4 6,5‰ 6,5‰
2007 1 9 1,7‰ 14,9‰
2006 5 11 8,5‰ 18,7‰
2005 4 5 7,0‰ 8,7‰
2004 4 11 7,2‰ 19,9‰
2003 5 11 9,3‰ 20,5‰
2002 4 9 7,5‰ 16,9‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.