Popolazione per stato civile · Sori
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 876 | 744 | 1.620 | 41,1% |
| Coniugati/e | 885 | 894 | 1.779 | 45,2% |
| Divorziati/e | 94 | 107 | 201 | 5,1% |
| Vedovi/e | 53 | 286 | 339 | 8,6% |
| Totale | 1.908 | 2.031 | 3.939 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.620 | 1.779 | 201 | 339 | 3.939 |
| 2024 | 1.625 | 1.826 | 181 | 351 | 3.983 |
| 2023 | 1.622 | 1.842 | 185 | 355 | 4.004 |
| 2022 | 1.627 | 1.869 | 176 | 346 | 4.018 |
| 2021 | 1.613 | 1.860 | 175 | 362 | 4.010 |
| 2020 | 1.612 | 1.912 | 170 | 362 | 4.056 |
| 2019 | 1.577 | 1.919 | 161 | 384 | 4.041 |
| 2018 | 1.648 | 1.939 | 151 | 374 | 4.112 |
| 2005 | 1.581 | 2.093 | 98 | 447 | 4.219 |
| 2004 | 1.611 | 2.085 | 94 | 451 | 4.241 |
| 2003 | 1.607 | 2.104 | 85 | 469 | 4.265 |
| 2002 | 1.575 | 2.104 | 83 | 469 | 4.231 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.