Indici demografici · Savona

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media49,4 anni
Indice di vecchiaia295,2
Indice di dipendenza65,6
Indice di ricambio della popolazione attiva184,8
Indice di struttura della popolazione attiva147,2
Carico di figli per donna feconda16,2
Quoziente di natalità (2025)4,8‰
Quoziente di mortalità (2025)14,0‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Savona 49,4 anni 295,2 65,6 184,8 147,2 16,2
Savona (provincia) 50,0 anni 316,2 66,7 195,7 156,1 15,7
Liguria (regione) 49,2 anni 290,2 65,4 188,2 148,4 16,6
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

47,848,248,749,149,62002202620102020

Indice di vecchiaia

245,6259,2272,7286,2299,72002202620102020

Indice di dipendenza

59,261,864,567,169,82002202620102020

Indice di ricambio

139,5169,1198,7228,3257,92002202620102020

Indice di struttura

117,5130,8144,0157,3170,52002202620102020

Carico di figli per donna feconda

15,316,317,318,419,42002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

4,55,56,47,38,32002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

12,914,015,016,117,22002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 49,4 anni 295,2 65,6 184,8 147,2 16,2
2025 49,2 anni 285,8 65,5 173,5 150,0 16,5
2024 49,1 anni 277,7 65,5 169,1 154,3 16,7
2023 49,1 anni 271,1 66,2 167,4 159,6 16,9
2022 49,0 anni 265,9 66,6 160,0 162,1 17,2
2021 49,0 anni 265,9 66,7 157,1 162,9 17,3
2020 48,9 anni 261,1 66,6 161,0 165,5 17,8
2019 48,7 anni 257,9 66,6 156,9 165,2 17,8
2018 48,6 anni 256,3 67,1 151,6 166,0 18,1
2017 48,5 anni 253,6 67,8 150,5 166,1 18,3
2016 48,3 anni 250,1 68,2 149,6 165,7 18,4
2015 48,3 anni 251,8 68,9 149,4 163,3 18,5
2014 48,1 anni 250,6 68,7 154,7 158,8 18,8
2013 48,1 anni 252,5 68,4 163,7 157,4 19,0
2012 48,1 anni 251,9 68,0 174,0 155,9 19,1
2011 48,0 anni 251,1 66,6 181,4 151,6 18,9
2010 48,0 anni 256,7 66,6 180,3 148,3 19,1
2009 48,0 anni 263,7 66,2 179,8 144,2 18,5
2008 48,1 anni 269,5 66,2 184,5 141,7 18,1
2007 48,0 anni 270,6 65,9 190,3 137,1 18,2
2006 48,1 anni 276,0 65,4 197,8 133,5 17,8
2005 48,1 anni 280,6 63,9 214,5 130,0 16,9
2004 47,9 anni 281,5 62,4 226,9 125,0 16,5
2003 48,0 anni 288,8 61,9 239,3 123,2 16,3
2002 48,0 anni 292,4 60,1 248,1 121,9 15,6

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 283 819 4,8‰ 14,0‰
2024 307 816 5,2‰ 13,9‰
2023 317 838 5,4‰ 14,3‰
2022 328 911 5,6‰ 15,6‰
2021 347 950 5,9‰ 16,2‰
2020 328 963 5,5‰ 16,3‰
2019 342 902 5,7‰ 15,1‰
2018 360 887 6,0‰ 14,8‰
2017 361 953 6,0‰ 15,8‰
2016 407 857 6,7‰ 14,1‰
2015 437 925 7,2‰ 15,2‰
2014 393 829 6,4‰ 13,6‰
2013 448 909 7,3‰ 14,8‰
2012 455 893 7,4‰ 14,6‰
2011 445 869 7,3‰ 14,2‰
2010 469 854 7,6‰ 13,9‰
2009 462 887 7,5‰ 14,5‰
2008 469 874 7,7‰ 14,4‰
2007 457 803 7,5‰ 13,3‰
2006 444 880 7,4‰ 14,6‰
2005 477 904 7,9‰ 15,1‰
2004 426 818 7,1‰ 13,6‰
2003 430 1.013 7,1‰ 16,8‰
2002 421 798 7,0‰ 13,3‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.