Popolazione di Rapallo · 2026
| Popolazione residente | 29.595 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 14.199 |
| Femmine | 15.396 |
| Età media | 48,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.563 | 1.497 | 3.060 |
| 15–64 anni | 8.958 | 8.947 | 17.905 |
| 65 anni e più | 3.678 | 4.952 | 8.630 |
| Totale | 14.199 | 15.396 | 29.595 |
Indici demografici
| Età media | 48,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 282,0 |
| Indice di dipendenza | 65,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 188,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 145,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 285 | 276 | 561 |
| Scuola primaria | 6–10 | 528 | 489 | 1.017 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 328 | 360 | 688 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 649 | 601 | 1.250 |
| Totale 3–18 | | 1.790 | 1.726 | 3.516 |
Andamento della popolazione