Popolazione di Rapallo · 2022
| Popolazione residente | 29.107 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 13.838 |
| Femmine | 15.269 |
| Età media | 48,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.621 | 1.547 | 3.168 |
| 15–64 anni | 8.723 | 8.893 | 17.616 |
| 65 anni e più | 3.494 | 4.829 | 8.323 |
| Totale | 13.838 | 15.269 | 29.107 |
Indici demografici
| Età media | 48,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 262,7 |
| Indice di dipendenza | 65,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 166,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 157,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 300 | 297 | 597 |
| Scuola primaria | 6–10 | 561 | 525 | 1.086 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 354 | 357 | 711 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 659 | 597 | 1.256 |
| Totale 3–18 | | 1.874 | 1.776 | 3.650 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 6.368 | 5.646 | 12.014 | 41,3% |
| Coniugati/e | 6.295 | 6.533 | 12.828 | 44,1% |
| Divorziati/e | 731 | 1.028 | 1.759 | 6,0% |
| Vedovi/e | 436 | 2.053 | 2.489 | 8,6% |
| Unione civile | 8 | 9 | 17 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 13.838 | 15.269 | 29.107 |
| Nati | 97 | 97 | 194 |
| Morti | 212 | 236 | 448 |
| Saldo naturale | -254 |
| Saldo migratorio interno | 126 |
| Saldo migratorio estero | 264 |
| Popolazione al 31 dicembre | 13.880 | 15.341 | 29.221 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione