| Popolazione | 576 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 10,9 km² |
| Densità | 53 ab./km² |
| Altitudine | 124 m s.l.m. (min 96 – max 913) |
| Coordinate | 44.0584 N, 8.0218 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | D (1.406 gradi-giorno) |
| Reti di comuni | Città del Vino Città dell'Olio |
| CAP | 18020 |
| Prefisso telefonico | 0183 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Giancarlo Caccio' |
| Codice ISTAT | 008048 |
| Codice catastale | H180 |
| Codice fiscale ente | 00245030085 |
| Codice univoco fatturazione | UFHLJJ |
Contatti del comune
| Municipio | Via Umberto I, 18020 Ranzo |
|---|---|
| Telefono | 0183 318085 |
| Fax | 0183 318085 |
| PEC | comuneranzo@legalmail.it |
| protocollo@comune.ranzo.im.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.ranzo.im.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
19,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
20.594 € di reddito medio dichiarato nel 2024