| Popolazione | 807 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | pontesini |
| Superficie | 24,9 km² |
| Densità | 32 ab./km² |
| Altitudine | 425 m s.l.m. (min 388 – max 895) |
| Coordinate | 44.4420 N, 8.4362 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.325 gradi-giorno) |
| Patrono | San Lorenzo (10 agosto) |
| CAP | 17042 |
| Località | Giovo, Giovo Ligure |
| Prefisso telefonico | 019 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Matteo Camiciottoli |
| Codice ISTAT | 009051 |
| Codice catastale | G866 |
| Codice fiscale ente | 00248290090 |
| Codice univoco fatturazione | UFJHKJ |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Indipendenza, 1, 17042 Pontinvrea |
|---|---|
| Telefono | 019 705001 |
| Fax | 019 705269 |
| PEC | comune.pontinvrea@pec.it |
| Sito istituzionale | www.comunedipontinvrea.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
3,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.540 € di reddito medio dichiarato nel 2024