Popolazione per stato civile · Pietrabruna

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 103 71 174 43,5%
Coniugati/e 85 76 161 40,3%
Divorziati/e 10 19 29 7,3%
Vedovi/e 8 28 36 9,0%
Totale 206 194 400

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 174 161 29 36 400
2024 175 170 29 40 414
2023 195 178 32 46 451
2022 201 177 29 46 453
2021 196 178 28 44 446
2020 184 182 26 50 442
2019 189 183 26 52 450
2018 191 207 26 48 472
2005 222 261 16 69 568
2004 198 269 18 74 559
2003 185 280 16 76 557
2002 193 291 16 67 567

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.