Popolazione di Loano · 2026
| Popolazione residente | 10.710 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 5.070 |
| Femmine | 5.640 |
| Età media | 50,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 496 | 502 | 998 |
| 15–64 anni | 3.123 | 3.143 | 6.266 |
| 65 anni e più | 1.451 | 1.995 | 3.446 |
| Totale | 5.070 | 5.640 | 10.710 |
Indici demografici
| Età media | 50,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 345,3 |
| Indice di dipendenza | 70,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 197,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 154,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 91 | 86 | 177 |
| Scuola primaria | 6–10 | 164 | 156 | 320 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 114 | 123 | 237 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 222 | 240 | 462 |
| Totale 3–18 | | 591 | 605 | 1.196 |
Andamento della popolazione