| Popolazione | 2.339 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | cicagnesi |
| Superficie | 11,3 km² |
| Densità | 207 ab./km² |
| Altitudine | 88 m s.l.m. (min 64 – max 772) |
| Coordinate | 44.4050 N, 9.2490 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | D (1.856 gradi-giorno) |
| Patrono | Giovanni Battista (24 giugno) |
| CAP | 16044 |
| Località | Monleone |
| Prefisso telefonico | 0185 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Marco Limoncini |
| Codice ISTAT | 010016 |
| Codice catastale | C673 |
| Codice fiscale ente | 00945110104 |
| Codice univoco fatturazione | UF24J3 |
Contatti del comune
| Municipio | Viale Italia, 25, 16044 Cicagna |
|---|---|
| Telefono | 0185 92103 |
| Fax | 0185 929954 |
| PEC | protocollo@pec.comune.cicagna.ge.it |
| segretario@comune.cicagna.ge.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.cicagna.ge.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
8,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.315 € di reddito medio dichiarato nel 2024