Popolazione per stato civile · Albenga
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.596 | 4.438 | 10.034 | 42,6% |
| Coniugati/e | 5.079 | 5.134 | 10.213 | 43,4% |
| Divorziati/e | 503 | 742 | 1.245 | 5,3% |
| Vedovi/e | 374 | 1.649 | 2.023 | 8,6% |
| Unione civile | 15 | 9 | 24 | 0,1% |
| Totale | 11.567 | 11.972 | 23.539 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.034 | 10.213 | 1.245 | 2.023 | 24 | 23.539 |
| 2024 | 9.954 | 10.340 | 1.225 | 2.033 | 23 | 23.575 |
| 2023 | 9.856 | 10.311 | 1.212 | 2.043 | 16 | 23.438 |
| 2022 | 9.756 | 10.487 | 1.164 | 2.011 | 17 | 23.435 |
| 2021 | 9.892 | 10.729 | 1.102 | 2.010 | 16 | 23.749 |
| 2020 | 9.693 | 10.713 | 1.100 | 2.002 | 16 | 23.524 |
| 2019 | 9.582 | 10.883 | 1.036 | 2.018 | 14 | 23.533 |
| 2018 | 9.725 | 11.256 | 994 | 2.062 | 5 | 24.042 |
| 2005 | 8.639 | 12.170 | 529 | 2.025 | — | 23.363 |
| 2004 | 8.447 | 12.174 | 489 | 2.031 | — | 23.141 |
| 2003 | 8.276 | 12.094 | 461 | 2.023 | — | 22.854 |
| 2002 | 8.268 | 11.990 | 436 | 2.000 | — | 22.694 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.