| Popolazione | 1.129 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | agnonesi |
| Superficie | 17,0 km² |
| Densità | 66 ab./km² |
| Altitudine | 415 m s.l.m. (min 395 – max 1156) |
| Coordinate | 41.6068 N, 13.8408 E |
| Rischio sismico | Zona 1 (sismicità alta) |
| Zona climatica | D (1.829 gradi-giorno) |
| CAP | 03040 |
| Prefisso telefonico | 0776 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Luciano Persichini |
| Codice ISTAT | 060088 |
| Codice catastale | A081 |
| Codice fiscale ente | 82000470607 |
| Codice univoco fatturazione | UF1DDG |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Umberto I, 10, 03040 Villa Latina |
|---|---|
| Telefono | 0865723216 |
| Fax | 0776 688566 |
| PEC | protocollo@pec.comune.villalatina.fr.it |
| Sito istituzionale | www.comune.villalatina.fr.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
8,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
17.869 € di reddito medio dichiarato nel 2024