Popolazione per stato civile · Velletri
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.290 | 10.723 | 23.013 | 43,5% |
| Coniugati/e | 12.237 | 12.277 | 24.514 | 46,4% |
| Divorziati/e | 759 | 1.014 | 1.773 | 3,4% |
| Vedovi/e | 636 | 2.890 | 3.526 | 6,7% |
| Unione civile | 31 | 20 | 51 | 0,1% |
| Totale | 25.953 | 26.924 | 52.877 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.013 | 24.514 | 1.773 | 3.526 | 51 | 52.877 |
| 2024 | 22.961 | 24.619 | 1.670 | 3.566 | 46 | 52.862 |
| 2023 | 22.730 | 24.765 | 1.559 | 3.561 | 40 | 52.655 |
| 2022 | 22.458 | 25.027 | 1.505 | 3.454 | 28 | 52.472 |
| 2021 | 22.246 | 25.172 | 1.435 | 3.432 | 27 | 52.312 |
| 2020 | 22.290 | 25.749 | 1.404 | 3.474 | 20 | 52.937 |
| 2019 | 22.047 | 25.955 | 1.337 | 3.508 | 19 | 52.866 |
| 2018 | 23.011 | 25.428 | 1.214 | 3.523 | 12 | 53.188 |
| 2005 | 20.130 | 26.086 | 567 | 3.541 | — | 50.324 |
| 2004 | 20.098 | 25.920 | 515 | 3.503 | — | 50.036 |
| 2003 | 19.569 | 25.400 | 541 | 3.398 | — | 48.908 |
| 2002 | 19.341 | 25.139 | 440 | 3.346 | — | 48.266 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.