Popolazione per stato civile · Valmontone

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 3.794 3.296 7.090 45,4%
Coniugati/e 3.574 3.545 7.119 45,6%
Divorziati/e 157 218 375 2,4%
Vedovi/e 191 845 1.036 6,6%
Totale 7.716 7.904 15.620

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 7.090 7.119 375 1.036 15.620
2024 7.055 7.245 371 1.026 15.697
2023 7.024 7.284 342 1.024 15.674
2022 6.997 7.395 301 1.005 15.698
2021 6.940 7.459 277 986 15.662
2020 6.682 7.325 271 928 15.206
2019 6.642 7.396 247 924 15.209
2018 7.353 7.513 233 974 16.073
2005 5.666 6.767 104 916 13.453
2004 5.380 6.460 105 888 12.833
2003 5.162 6.270 92 891 12.415
2002 5.092 6.190 80 862 12.224

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.