Popolazione per stato civile · Tolfa
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.101 | 844 | 1.945 | 41,7% |
| Coniugati/e | 1.088 | 1.043 | 2.131 | 45,7% |
| Divorziati/e | 99 | 114 | 213 | 4,6% |
| Vedovi/e | 68 | 305 | 373 | 8,0% |
| Totale | 2.356 | 2.306 | 4.662 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.945 | 2.131 | 213 | 373 | 4.662 |
| 2024 | 1.965 | 2.182 | 193 | 378 | 4.718 |
| 2023 | 1.973 | 2.231 | 186 | 373 | 4.763 |
| 2022 | 1.967 | 2.264 | 178 | 380 | 4.789 |
| 2021 | 1.972 | 2.309 | 163 | 384 | 4.828 |
| 2020 | 2.028 | 2.377 | 165 | 384 | 4.954 |
| 2019 | 2.044 | 2.436 | 142 | 376 | 4.998 |
| 2018 | 2.031 | 2.452 | 143 | 380 | 5.006 |
| 2005 | 1.891 | 2.702 | 50 | 418 | 5.061 |
| 2004 | 1.878 | 2.738 | 41 | 407 | 5.064 |
| 2003 | 1.873 | 2.660 | 44 | 408 | 4.985 |
| 2002 | 1.883 | 2.602 | 41 | 411 | 4.937 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.