Comune di Stimigliano
| Popolazione | 2.241 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | stimiglianesi |
| Superficie | 11,4 km² |
| Densità | 197 ab./km² |
| Altitudine | 97 m s.l.m. (min 28 – max 229) |
| Coordinate | 42.2960 N, 12.5623 E |
| Rischio sismico | Zona 2B (sismicità media) |
| Zona climatica | D (1.742 gradi-giorno) |
| Patrono | Cosma e Damiano (27 settembre) |
| CAP | 02048 |
| Prefisso telefonico | 0765 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | FRANCO GILARDI |
| Codice ISTAT | 057066 |
| Codice catastale | I959 |
| Codice fiscale ente | 00094130572 |
| Codice univoco fatturazione | UFGEG3 |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Roma, 6, 02048 Stimigliano |
|---|---|
| PEC | com.stim@pec.it |
| ragioneria.com.stim@tiscali.it | |
| Sito istituzionale | comune.stimigliano.ri.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
23,4% della popolazione residente