Elezioni Comunali 13 aprile 2008 · Roma
Elezioni Comunali 13 aprile 2008
Data: 13/04/2008
| Elettori | 2.347.502 (M: 1.102.456) |
|---|---|
| Votanti | 1.729.287 (M: 814.962) |
| Affluenza | 73.66% |
| Schede bianche | 25.273 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESCO RUTELLI | 759.252 | |
| 2 | GIOVANNI ALEMANNO | 675.111 | |
| 3 | FRANCESCO STORACE | 55.041 | |
| 4 | LUCIANO CIOCCHETTI | 52.055 | |
| 5 | SERENETTA MONTI | 43.966 | |
| 6 | FRANCO GRILLINI | 13.604 | |
| 7 | MICHELE BALDI | 13.002 | |
| 8 | MARIO BACCINI | 12.179 | |
| 9 | DARIO DI FRANCESCO | 12.041 | |
| 10 | ARMANDO MORGIA | 8.724 | |
| 11 | SUSANNA CAPRISTO | 5.011 | |
| 12 | DAVID GRAMICCIOLI | 3.556 | |
| 13 | PIETRO DE STEFANI | 2.699 | |
| 14 | UMBERTO CALABRESE | 1.342 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 559.559 | 36.58% | 35 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 520.723 | 34.04% | 17 |
| 3 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 69.079 | 4.52% | 2 |
| 4 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 51.614 | 3.37% | 1 |
| 5 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 50.704 | 3.31% | 1 |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 50.682 | 3.31% | 1 |
| 7 | LISTA CIVICA | 41.880 | 2.74% | 1 |
| 8 | LISTA CIVICA | 40.389 | 2.64% | 0 |
| 9 | LISTA CIVICA | 18.734 | 1.22% | 1 |
| 10 | LISTA CIVICA | 11.913 | 0.78% | 0 |
| 11 | LA ROSA BIANCA | 11.659 | 0.76% | 0 |
| 12 | LISTA CIVICA | 11.486 | 0.75% | 0 |
| 13 | PARTITO SOCIALISTA | 11.413 | 0.75% | 0 |
| 14 | LISTA BONINO-RADICALI | 10.427 | 0.68% | 0 |
| 15 | LISTA CIVICA | 10.194 | 0.67% | 0 |
| 16 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 9.185 | 0.60% | 0 |
| 17 | SINISTRA CRITICA | 8.207 | 0.54% | 0 |
| 18 | LISTA CIVICA | 7.470 | 0.49% | 0 |
| 19 | LISTA CIVICA | 5.196 | 0.34% | 0 |
| 20 | FORZA ROMA | 4.911 | 0.32% | 0 |
| 21 | LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 4.895 | 0.32% | 0 |
| 22 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.608 | 0.30% | 0 |
| 23 | MOVIMENTO NAZIONALE DELFINO | 3.309 | 0.22% | 0 |
| 24 | PRI | 3.308 | 0.22% | 0 |
| 25 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 2.699 | 0.18% | 0 |
| 26 | PENSIONI E LAVORO | 1.883 | 0.12% | 0 |
| 27 | AVANTI LAZIO | 1.792 | 0.12% | 0 |
| 28 | LA MIA ITALIA | 1.279 | 0.08% | 0 |
| 29 | LISTA CIVICA | 673 | 0.04% | 0 |
Elezioni Comunali 13 aprile 2008 — Ballottaggio
Data: 13/04/2008
| Elettori | 2.347.502 (M: 1.102.456) |
|---|---|
| Votanti | 1.481.795 (M: 701.159) |
| Affluenza | 63.12% |
| Schede bianche | 6.752 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANNI ALEMANNO | 783.725 | Eletto sindaco |
| 2 | FRANCESCO RUTELLI | 676.850 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 559.559 | 41.78% | 35 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 520.723 | 38.88% | 17 |
| 3 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 69.079 | 5.16% | 2 |
| 4 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 50.704 | 3.79% | 1 |
| 5 | LISTA CIVICA | 41.880 | 3.13% | 1 |
| 6 | LISTA CIVICA | 18.734 | 1.40% | 1 |
| 7 | LISTA CIVICA | 11.913 | 0.89% | 0 |
| 8 | LISTA CIVICA | 11.486 | 0.86% | 0 |
| 9 | LISTA BONINO-RADICALI | 10.427 | 0.78% | 0 |
| 10 | LISTA CIVICA | 10.194 | 0.76% | 0 |
| 11 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 9.185 | 0.69% | 0 |
| 12 | LISTA CIVICA | 7.470 | 0.56% | 0 |
| 13 | LISTA CIVICA | 5.196 | 0.39% | 0 |
| 14 | FORZA ROMA | 4.911 | 0.37% | 0 |
| 15 | PRI | 3.308 | 0.25% | 0 |
| 16 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 2.699 | 0.20% | 0 |
| 17 | AVANTI LAZIO | 1.792 | 0.13% | 0 |