Popolazione per stato civile · Montebuono
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 177 | 146 | 323 | 38,6% |
| Coniugati/e | 209 | 199 | 408 | 48,7% |
| Divorziati/e | 16 | 14 | 30 | 3,6% |
| Vedovi/e | 17 | 59 | 76 | 9,1% |
| Totale | 419 | 418 | 837 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323 | 408 | 30 | 76 | 837 |
| 2024 | 303 | 390 | 32 | 76 | 801 |
| 2023 | 297 | 405 | 25 | 84 | 811 |
| 2022 | 312 | 414 | 26 | 83 | 835 |
| 2021 | 340 | 421 | 26 | 85 | 872 |
| 2020 | 331 | 417 | 26 | 85 | 859 |
| 2019 | 325 | 422 | 22 | 93 | 862 |
| 2018 | 331 | 438 | 25 | 97 | 891 |
| 2005 | 327 | 495 | 6 | 116 | 944 |
| 2004 | 314 | 504 | 5 | 115 | 938 |
| 2003 | 290 | 498 | 4 | 116 | 908 |
| 2002 | 293 | 509 | 4 | 109 | 915 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.