Popolazione in età scolastica · Monte San Giovanni Campano
Totale 3–18 anni1.625
Infanzia · 3–5255
Primaria · 6–10500
Secondarie · 11–18870
A Monte San Giovanni Campano i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.625, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 135 | 120 | 255 |
| Scuola primaria | 6–10 | 240 | 260 | 500 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 157 | 140 | 297 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 311 | 262 | 573 |
| Totale 3–18 | 843 | 782 | 1.625 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 255 | 500 | 297 | 573 | 1.625 |
| 2025 | 284 | 496 | 312 | 579 | 1.671 |
| 2024 | 291 | 496 | 343 | 552 | 1.682 |
| 2023 | 275 | 536 | 364 | 539 | 1.714 |
| 2022 | 287 | 529 | 363 | 545 | 1.724 |
| 2021 | 307 | 547 | 357 | 544 | 1.755 |
| 2020 | 320 | 578 | 339 | 550 | 1.787 |
| 2019 | 308 | 597 | 329 | 588 | 1.822 |
| 2018 | 321 | 586 | 329 | 587 | 1.823 |
| 2017 | 331 | 585 | 336 | 592 | 1.844 |
| 2016 | 366 | 555 | 352 | 604 | 1.877 |
| 2015 | 358 | 555 | 336 | 619 | 1.868 |
| 2014 | 349 | 560 | 361 | 604 | 1.874 |
| 2013 | 348 | 550 | 367 | 631 | 1.896 |
| 2012 | 324 | 549 | 372 | 631 | 1.876 |
| 2011 | 315 | 584 | 350 | 638 | 1.887 |
| 2010 | 322 | 578 | 352 | 664 | 1.916 |
| 2009 | 320 | 585 | 345 | 720 | 1.970 |
| 2008 | 332 | 571 | 375 | 731 | 2.009 |
| 2007 | 328 | 575 | 374 | 771 | 2.048 |
| 2006 | 350 | 565 | 374 | 822 | 2.111 |
| 2005 | 356 | 588 | 385 | 826 | 2.155 |
| 2004 | 354 | 600 | 435 | 825 | 2.214 |
| 2003 | 330 | 604 | 479 | 847 | 2.260 |
| 2002 | 330 | 634 | 490 | 858 | 2.312 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.