Popolazione per stato civile · Marino

Coniugati/e43,1%
Celibi/nubili47,1%
Vedovi/e5,8%
Divorziati/e3,9%

A Marino, al 1° gennaio 2025, il 43,1% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 47,1%.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 11.374 10.490 21.864 47,1%
Coniugati/e 9.907 10.083 19.990 43,1%
Divorziati/e 753 1.055 1.808 3,9%
Vedovi/e 471 2.242 2.713 5,8%
Unione civile 25 24 49 0,1%
Totale 22.530 23.894 46.424

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eUnione civileTotale
2025 21.864 19.990 1.808 2.713 49 46.424
2024 21.824 20.097 1.721 2.713 49 46.404
2023 21.653 20.303 1.598 2.720 40 46.314
2022 21.368 20.492 1.497 2.661 30 46.048
2021 20.816 20.455 1.385 2.645 20 45.321
2020 20.347 20.503 1.315 2.563 16 44.744
2019 19.910 20.527 1.215 2.541 17 44.210
2018 20.140 20.545 1.166 2.609 12 44.472
2005 14.907 19.211 498 2.407 37.023
2004 14.811 19.077 448 2.372 36.708
2003 14.473 18.830 402 2.330 36.035
2002 13.215 17.172 346 2.090 32.823

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.