Popolazione per stato civile · Marcetelli

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 14 9 23 43,4%
Coniugati/e 11 7 18 34,0%
Divorziati/e 2 2 4 7,5%
Vedovi/e 1 7 8 15,1%
Totale 28 25 53

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 23 18 4 8 53
2024 25 19 5 8 57
2023 32 22 5 11 70
2022 30 23 4 12 69
2021 31 31 2 12 76
2020 25 28 3 13 69
2019 32 26 2 12 72
2018 34 26 2 14 76
2005 29 70 1 26 126
2004 26 68 0 27 121
2003 29 62 0 23 114
2002 31 68 0 27 126

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.