Popolazione per stato civile · Maenza
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 647 | 533 | 1.180 | 40,0% |
| Coniugati/e | 742 | 726 | 1.468 | 49,7% |
| Divorziati/e | 35 | 33 | 68 | 2,3% |
| Vedovi/e | 29 | 207 | 236 | 8,0% |
| Totale | 1.453 | 1.499 | 2.952 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.180 | 1.468 | 68 | 236 | 2.952 |
| 2024 | 1.167 | 1.470 | 64 | 239 | 2.940 |
| 2023 | 1.163 | 1.492 | 60 | 244 | 2.959 |
| 2022 | 1.159 | 1.509 | 52 | 257 | 2.977 |
| 2021 | 1.186 | 1.505 | 43 | 262 | 2.996 |
| 2020 | 1.199 | 1.532 | 41 | 256 | 3.028 |
| 2019 | 1.198 | 1.544 | 44 | 272 | 3.058 |
| 2018 | 1.260 | 1.543 | 39 | 276 | 3.118 |
| 2005 | 1.181 | 1.582 | 20 | 272 | 3.055 |
| 2004 | 1.168 | 1.594 | 18 | 267 | 3.047 |
| 2003 | 1.172 | 1.568 | 17 | 267 | 3.024 |
| 2002 | 1.197 | 1.551 | 16 | 262 | 3.026 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.