Popolazione in età scolastica · Genzano di Roma
Totale 3–18 anni2.995
Infanzia · 3–5400
Primaria · 6–10885
Secondarie · 11–181.710
A Genzano di Roma i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.995, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 190 | 210 | 400 |
| Scuola primaria | 6–10 | 464 | 421 | 885 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 331 | 285 | 616 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 569 | 525 | 1.094 |
| Totale 3–18 | 1.554 | 1.441 | 2.995 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 400 | 885 | 616 | 1.094 | 2.995 |
| 2025 | 405 | 925 | 626 | 1.071 | 3.027 |
| 2024 | 489 | 939 | 655 | 1.070 | 3.153 |
| 2023 | 520 | 970 | 649 | 1.098 | 3.237 |
| 2022 | 531 | 1.024 | 666 | 1.078 | 3.299 |
| 2021 | 532 | 1.066 | 642 | 1.079 | 3.319 |
| 2020 | 553 | 1.038 | 627 | 1.077 | 3.295 |
| 2019 | 580 | 1.055 | 629 | 1.078 | 3.342 |
| 2018 | 604 | 1.066 | 637 | 1.079 | 3.386 |
| 2017 | 608 | 1.054 | 655 | 1.083 | 3.400 |
| 2016 | 639 | 1.049 | 655 | 1.060 | 3.403 |
| 2015 | 623 | 1.057 | 660 | 1.088 | 3.428 |
| 2014 | 618 | 1.083 | 675 | 1.097 | 3.473 |
| 2013 | 654 | 1.104 | 651 | 1.164 | 3.573 |
| 2012 | 665 | 1.129 | 642 | 1.183 | 3.619 |
| 2011 | 684 | 1.100 | 628 | 1.213 | 3.625 |
| 2010 | 661 | 1.086 | 675 | 1.215 | 3.637 |
| 2009 | 657 | 1.067 | 679 | 1.241 | 3.644 |
| 2008 | 650 | 1.034 | 734 | 1.197 | 3.615 |
| 2007 | 641 | 1.032 | 702 | 1.215 | 3.590 |
| 2006 | 622 | 1.021 | 731 | 1.235 | 3.609 |
| 2005 | 603 | 1.086 | 704 | 1.235 | 3.628 |
| 2004 | 588 | 1.122 | 705 | 1.265 | 3.680 |
| 2003 | 579 | 1.166 | 700 | 1.294 | 3.739 |
| 2002 | 626 | 1.158 | 721 | 1.269 | 3.774 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.