Amministrazione comunale di Civitavecchia
Il 9 giugno 2024 i cittadini di Civitavecchia sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 7 assessori, il consiglio comunale da 24 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Marco Piendibene |
|---|---|
| Lista | ALLEANZA VERDI E SINISTRA-DEMOS, MOVIMENTO 5 STELLE, PARTITO DEMOCRATICO, UNIONE CIVICA PIENDIBENE SINDACO |
| Eletto il | 9 giugno 2024 |
| Nato | a CIVITAVECCHIA (RM) il 2 aprile 1960 |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Pietro Alessi | Assessore | CIVITAVECCHIA (RM), 07/03/1957 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Vincenzo D'Anto' | Assessore | PORTICI (NA), 19/05/1973 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Stefano Giannini | Assessore | REGGIO DI CALABRIA (RC), 13/08/1982 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Maria Antonietta Maucioni | Assessore | CORIGLIANO CALABRO (CS), 05/02/1958 | Laurea Magistrale | |
| Patrizio Scilipoti | Assessore | CIVITAVECCHIA (RM), 20/02/1981 | Laurea Triennale | |
| Stefania Tinti | Assessore · Vicesindaco | CIVITAVECCHIA (RM), 23/09/1957 | Laurea Magistrale | |
| Florinda Tuoro | Assessore | TORRE DEL GRECO (NA), 16/10/1975 | Laurea Magistrale |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Aprea | Consigliere | TORRE DEL GRECO (NA), 07/12/1966 | MOVIMENTO 5 STELLE | |
| Maila Baroncini | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 13/08/1977 | PARTITO DEMOCRATICO | |
| Giancarlo Cangani | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 23/09/1973 | MOVIMENTO 5 STELLE | |
| Enrico Corrias | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 12/04/1957 | PARTITO DEMOCRATICO | |
| Nora Costantini | Consigliere | VITERBO (VT), 04/12/1968 | LISTA GRASSO SINDACO | |
| Albertina Cottuno | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 19/02/1978 | PARTITO DEMOCRATICO | |
| Marina De Angelis D'Ossat | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 02/09/1955 | PARTITO DEMOCRATICO | |
| Ismaele De Crescenzo | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 03/06/1980 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | ALLEANZA VERDI E SINISTRA-DEMOS |
| Giancarlo De Gennaro | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 30/03/1962 | UNIONE CIVICA PIENDIBENE SINDACO | |
| Augusto Delle Monache | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 01/05/1947 | PARTITO DEMOCRATICO | |
| Marco Di Gennaro | Consigliere · Presidente del consiglio | CIVITAVECCHIA (RM), 03/08/1951 | Laurea Magistrale | PARTITO DEMOCRATICO |
| Valentina Di Gennaro | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 15/02/1981 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA-DEMOS | |
| Giancarlo Frascarelli | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 09/11/1968 | FRATELLI D'ITALIA | |
| Flavio Fustaino | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 15/06/2002 | MOVIMENTO 5 STELLE | |
| Simona Galizia | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 04/03/1983 | FRATELLI D'ITALIA | |
| Antonio Giammusso | Consigliere | LICATA (AG), 18/03/1984 | LEGA SALVINI LAZIO | |
| Massimiliano Grasso | Consigliere candidato sindaco | CIVITAVECCHIA (RM), 07/01/1973 | Laurea Magistrale | CIVITAVECCHIA 2030, FRATELLI D'ITALIA, LA SVOLTA, LEGA SALVINI LAZIO, LISTA GRASSO SINDACO |
| Luca Grossi | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 27/08/1984 | FORZA ITALIA - PPE | |
| Alessandra Lecis | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 02/06/1979 | MOVIMENTO 5 STELLE | |
| Maila Maccarini | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 10/01/1984 | PARTITO DEMOCRATICO | |
| Mirko Mecozzi | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 11/08/1972 | LISTA GRASSO SINDACO | |
| Dario Menditto | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 03/08/1971 | Specializzazione Post Laurea o Dottorato di Ricerca o Altri Titoli Post Laurea | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Paolo Poletti | Consigliere candidato sindaco | CIVITAVECCHIA (RM), 06/06/1956 | STATI UNITI D'EUROPA-UNITI PER CIVITAVECCHIA | |
| Mirko Urbani | Consigliere | CIVITAVECCHIA (RM), 11/02/1968 | UNIONE CIVICA PIENDIBENE SINDACO |
Consulta i risultati delle elezioni a Civitavecchia.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.