Popolazione in età scolastica · Civita Castellana
Totale 3–18 anni1.865
Infanzia · 3–5280
Primaria · 6–10508
Secondarie · 11–181.077
A Civita Castellana i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.865, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 161 | 119 | 280 |
| Scuola primaria | 6–10 | 267 | 241 | 508 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 189 | 190 | 379 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 327 | 371 | 698 |
| Totale 3–18 | 944 | 921 | 1.865 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 508 | 379 | 698 | 1.865 |
| 2025 | 249 | 534 | 382 | 734 | 1.899 |
| 2024 | 263 | 567 | 373 | 757 | 1.960 |
| 2023 | 276 | 604 | 388 | 766 | 2.034 |
| 2022 | 312 | 609 | 425 | 755 | 2.101 |
| 2021 | 314 | 613 | 435 | 758 | 2.120 |
| 2020 | 329 | 657 | 456 | 769 | 2.211 |
| 2019 | 370 | 671 | 452 | 757 | 2.250 |
| 2018 | 396 | 692 | 470 | 727 | 2.285 |
| 2017 | 397 | 735 | 443 | 732 | 2.307 |
| 2016 | 386 | 726 | 429 | 722 | 2.263 |
| 2015 | 399 | 737 | 427 | 724 | 2.287 |
| 2014 | 430 | 719 | 439 | 741 | 2.329 |
| 2013 | 429 | 714 | 437 | 737 | 2.317 |
| 2012 | 434 | 715 | 427 | 751 | 2.327 |
| 2011 | 424 | 721 | 418 | 787 | 2.350 |
| 2010 | 449 | 699 | 439 | 774 | 2.361 |
| 2009 | 434 | 730 | 443 | 798 | 2.405 |
| 2008 | 429 | 722 | 455 | 816 | 2.422 |
| 2007 | 416 | 703 | 436 | 798 | 2.353 |
| 2006 | 435 | 702 | 457 | 793 | 2.387 |
| 2005 | 429 | 711 | 462 | 785 | 2.387 |
| 2004 | 400 | 712 | 472 | 769 | 2.353 |
| 2003 | 368 | 751 | 473 | 732 | 2.324 |
| 2002 | 403 | 740 | 462 | 778 | 2.383 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.