Censimento 2021 della popolazione di Canterano
| Popolazione censita | 356 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 359 abitanti |
| Variazione assoluta | -3 abitanti |
| Variazione percentuale | -0,8% |
| Superficie territoriale | 7,4 km² |
| Densità al censimento | 48,3 ab./km² |
| Famiglie | 174 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,05 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Canterano è variata di -3 abitanti (-0,8%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Canterano 497 abitazioni, di cui 173 occupate da residenti (il 34,8%) e 324 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 126 | 25,4% |
| In edifici con due interni | 107 | 21,5% |
| In edifici con tre o più interni | 264 | 53,1% |
| Totale | 497 |
Grado di istruzione
Su 348 residenti di 9 anni e più, il 47,1% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 9,2% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 12 | 3,4% |
| Licenza di scuola elementare | 55 | 15,8% |
| Licenza di scuola media | 85 | 24,4% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 164 | 47,1% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 7 | 2,0% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 25 | 7,2% |
| Totale | 348 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 3 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 174 famiglie, con una media di 2,05 componenti.
Fonte: ISTAT.