Popolazione in età scolastica · Campagnano di Roma
Totale 3–18 anni1.656
Infanzia · 3–5233
Primaria · 6–10468
Secondarie · 11–18955
A Campagnano di Roma i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.656, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 123 | 110 | 233 |
| Scuola primaria | 6–10 | 248 | 220 | 468 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 185 | 170 | 355 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 299 | 301 | 600 |
| Totale 3–18 | 855 | 801 | 1.656 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233 | 468 | 355 | 600 | 1.656 |
| 2025 | 244 | 485 | 362 | 603 | 1.694 |
| 2024 | 219 | 540 | 362 | 600 | 1.721 |
| 2023 | 223 | 570 | 353 | 585 | 1.731 |
| 2022 | 263 | 584 | 349 | 581 | 1.777 |
| 2021 | 310 | 566 | 359 | 573 | 1.808 |
| 2020 | 312 | 587 | 378 | 559 | 1.836 |
| 2019 | 332 | 586 | 378 | 565 | 1.861 |
| 2018 | 352 | 605 | 337 | 592 | 1.886 |
| 2017 | 371 | 623 | 338 | 587 | 1.919 |
| 2016 | 367 | 632 | 329 | 575 | 1.903 |
| 2015 | 358 | 618 | 345 | 587 | 1.908 |
| 2014 | 366 | 610 | 358 | 577 | 1.911 |
| 2013 | 391 | 597 | 359 | 577 | 1.924 |
| 2012 | 417 | 585 | 378 | 582 | 1.962 |
| 2011 | 397 | 599 | 351 | 573 | 1.920 |
| 2010 | 347 | 583 | 360 | 568 | 1.858 |
| 2009 | 334 | 573 | 358 | 543 | 1.808 |
| 2008 | 322 | 563 | 336 | 536 | 1.757 |
| 2007 | 311 | 564 | 324 | 516 | 1.715 |
| 2006 | 308 | 557 | 298 | 482 | 1.645 |
| 2005 | 309 | 548 | 301 | 472 | 1.630 |
| 2004 | 303 | 541 | 297 | 467 | 1.608 |
| 2003 | 301 | 526 | 312 | 453 | 1.592 |
| 2002 | 323 | 510 | 284 | 456 | 1.573 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.