Amministrazione comunale di Bomarzo
Il 20 settembre 2020 i cittadini di Bomarzo sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Marco Perniconi |
|---|---|
| Lista | LISTA UGUAGLIANZA |
| Eletto il | 20 settembre 2020 |
| Nato | a CIVITA CASTELLANA (VT) il 11 febbraio 1983 |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Marzia Arconi | Assessore | BOMARZO (VT), 20/06/1975 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Maurizio Cialdea | Assessore · Vicesindaco | VITERBO (VT), 27/10/1973 | Istruzione Secondaria di Primo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Marzia Arconi | Consigliere | BOMARZO (VT), 20/06/1975 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA UGUAGLIANZA |
| Omar Buzzi | Consigliere | VITERBO (VT), 25/07/1985 | LISTA UGUAGLIANZA | |
| Maurizio Cialdea | Consigliere | VITERBO (VT), 27/10/1973 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | LISTA UGUAGLIANZA |
| Mario Di Gregorio | Consigliere | VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (VT), 17/04/1948 | Nessun Titolo di Studio | CAMBIAMO |
| Umberto Fosci | Consigliere | BOMARZO (VT), 09/01/1971 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA UGUAGLIANZA |
| Elisabeth Lagrimino | Consigliere | VITERBO (VT), 10/02/1996 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA UGUAGLIANZA |
| Giovanni Lamoratta | Consigliere | BOMARZO (VT), 23/06/1963 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CAMBIAMO |
| Antonio Monchini | Consigliere | BOMARZO (VT), 23/09/1973 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA UGUAGLIANZA |
| Laura Giovanna Pandimiglio | Consigliere | VITERBO (VT), 03/04/1969 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CAMBIAMO |
| Simone Sciarra | Consigliere | TERNI (TR), 03/05/1991 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LISTA UGUAGLIANZA |
Consulta i risultati delle elezioni a Bomarzo.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.