Popolazione di Aprilia · 2025
| Popolazione residente | 74.586 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 37.057 |
| Femmine | 37.529 |
| Età media | 43,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 5.145 | 4.972 | 10.117 |
| 15–64 anni | 25.030 | 24.361 | 49.391 |
| 65 anni e più | 6.882 | 8.196 | 15.078 |
| Totale | 37.057 | 37.529 | 74.586 |
Indici demografici
| Età media | 43,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 149,0 |
| Indice di dipendenza | 51,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 131,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 138,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 975 | 898 | 1.873 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.767 | 1.756 | 3.523 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.179 | 1.139 | 2.318 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 2.028 | 2.042 | 4.070 |
| Totale 3–18 | | 5.949 | 5.835 | 11.784 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 18.036 | 15.595 | 33.631 | 45,1% |
| Coniugati/e | 16.734 | 16.459 | 33.193 | 44,5% |
| Divorziati/e | 1.329 | 1.699 | 3.028 | 4,1% |
| Vedovi/e | 928 | 3.747 | 4.675 | 6,3% |
| Unione civile | 30 | 29 | 59 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 37.057 | 37.529 | 74.586 |
| Nati | 247 | 218 | 465 |
| Morti | 362 | 356 | 718 |
| Saldo naturale | -253 |
| Saldo migratorio interno | -31 |
| Saldo migratorio estero | 395 |
| Popolazione al 31 dicembre | 37.139 | 37.558 | 74.697 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione