Popolazione di Aprilia · 2019
| Popolazione residente | 72.528 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 35.883 |
| Femmine | 36.645 |
| Età media | 42,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 5.490 | 5.387 | 10.877 |
| 15–64 anni | 24.418 | 24.117 | 48.535 |
| 65 anni e più | 5.975 | 7.141 | 13.116 |
| Totale | 35.883 | 36.645 | 72.528 |
Indici demografici
| Età media | 42,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 120,6 |
| Indice di dipendenza | 49,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 112,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 129,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 989 | 1.026 | 2.015 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.960 | 1.896 | 3.856 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.107 | 1.137 | 2.244 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.850 | 1.812 | 3.662 |
| Totale 3–18 | | 5.906 | 5.871 | 11.777 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 16.685 | 14.486 | 31.171 | 43,0% |
| Coniugati/e | 17.364 | 17.308 | 34.672 | 47,8% |
| Divorziati/e | 1.005 | 1.304 | 2.309 | 3,2% |
| Vedovi/e | 808 | 3.530 | 4.338 | 6,0% |
| Unione civile | 21 | 17 | 38 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 35.883 | 36.645 | 72.528 |
| Nati | 316 | 276 | 592 |
| Morti | 279 | 290 | 569 |
| Saldo naturale | 23 |
| Saldo migratorio interno | 242 |
| Saldo migratorio estero | 277 |
| Popolazione al 31 dicembre | 36.024 | 36.835 | 72.859 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione