Popolazione per stato civile · Allumiere
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 875 | 697 | 1.572 | 41,5% |
| Coniugati/e | 910 | 898 | 1.808 | 47,7% |
| Divorziati/e | 61 | 55 | 116 | 3,1% |
| Vedovi/e | 34 | 257 | 291 | 7,7% |
| Totale | 1.880 | 1.907 | 3.787 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.572 | 1.808 | 116 | 291 | 3.787 |
| 2024 | 1.511 | 1.829 | 113 | 281 | 3.734 |
| 2023 | 1.500 | 1.868 | 102 | 293 | 3.763 |
| 2022 | 1.517 | 1.864 | 93 | 304 | 3.778 |
| 2021 | 1.507 | 1.922 | 88 | 314 | 3.831 |
| 2020 | 1.502 | 1.974 | 92 | 311 | 3.879 |
| 2019 | 1.535 | 2.037 | 84 | 313 | 3.969 |
| 2018 | 1.577 | 2.078 | 82 | 322 | 4.059 |
| 2005 | 1.547 | 2.285 | 32 | 322 | 4.186 |
| 2004 | 1.560 | 2.280 | 22 | 317 | 4.179 |
| 2003 | 1.571 | 2.268 | 23 | 309 | 4.171 |
| 2002 | 1.589 | 2.267 | 21 | 302 | 4.179 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.