Popolazione per stato civile · Alatri
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 6.439 | 5.575 | 12.014 | 43,7% |
| Coniugati/e | 6.356 | 6.341 | 12.697 | 46,1% |
| Divorziati/e | 340 | 463 | 803 | 2,9% |
| Vedovi/e | 354 | 1.643 | 1.997 | 7,3% |
| Unione civile | 4 | 3 | 7 | 0,0% |
| Totale | 13.493 | 14.025 | 27.518 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.014 | 12.697 | 803 | 1.997 | 7 | 27.518 |
| 2024 | 12.000 | 12.848 | 767 | 1.982 | 8 | 27.605 |
| 2023 | 12.030 | 13.080 | 716 | 1.958 | 8 | 27.792 |
| 2022 | 11.976 | 13.250 | 643 | 1.983 | 8 | 27.860 |
| 2021 | 11.824 | 13.342 | 598 | 1.997 | 7 | 27.768 |
| 2020 | 11.681 | 13.471 | 543 | 1.950 | 6 | 27.651 |
| 2019 | 11.765 | 13.718 | 467 | 1.899 | 3 | 27.852 |
| 2018 | 12.112 | 14.222 | 473 | 1.954 | 2 | 28.763 |
| 2005 | 11.379 | 14.559 | 142 | 1.844 | — | 27.924 |
| 2004 | 11.249 | 14.405 | 139 | 1.864 | — | 27.657 |
| 2003 | 11.034 | 14.226 | 120 | 1.838 | — | 27.218 |
| 2002 | 11.130 | 14.161 | 103 | 1.731 | — | 27.125 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.