Popolazione di Zoppola · 2026
| Popolazione residente | 8.360 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 4.214 |
| Femmine | 4.146 |
| Età media | 47,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 506 | 485 | 991 |
| 15–64 anni | 2.720 | 2.464 | 5.184 |
| 65 anni e più | 988 | 1.197 | 2.185 |
| Totale | 4.214 | 4.146 | 8.360 |
Indici demografici
| Età media | 47,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 220,5 |
| Indice di dipendenza | 61,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 153,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 141,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 98 | 88 | 186 |
| Scuola primaria | 6–10 | 165 | 180 | 345 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 123 | 105 | 228 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 236 | 176 | 412 |
| Totale 3–18 | | 622 | 549 | 1.171 |
Andamento della popolazione