Popolazione in età scolastica · Tavagnacco
Totale 3–18 anni1.892
Infanzia · 3–5271
Primaria · 6–10581
Secondarie · 11–181.040
A Tavagnacco i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.892, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 130 | 141 | 271 |
| Scuola primaria | 6–10 | 299 | 282 | 581 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 190 | 217 | 407 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 332 | 301 | 633 |
| Totale 3–18 | 951 | 941 | 1.892 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 271 | 581 | 407 | 633 | 1.892 |
| 2025 | 308 | 616 | 406 | 612 | 1.942 |
| 2024 | 328 | 640 | 388 | 633 | 1.989 |
| 2023 | 365 | 636 | 386 | 638 | 2.025 |
| 2022 | 358 | 665 | 379 | 639 | 2.041 |
| 2021 | 351 | 664 | 371 | 659 | 2.045 |
| 2020 | 377 | 643 | 370 | 680 | 2.070 |
| 2019 | 402 | 635 | 394 | 685 | 2.116 |
| 2018 | 399 | 647 | 396 | 672 | 2.114 |
| 2017 | 394 | 625 | 407 | 661 | 2.087 |
| 2016 | 399 | 636 | 404 | 636 | 2.075 |
| 2015 | 397 | 647 | 407 | 638 | 2.089 |
| 2014 | 371 | 650 | 406 | 634 | 2.061 |
| 2013 | 370 | 657 | 400 | 624 | 2.051 |
| 2012 | 362 | 662 | 367 | 628 | 2.019 |
| 2011 | 398 | 651 | 348 | 629 | 2.026 |
| 2010 | 393 | 645 | 349 | 623 | 2.010 |
| 2009 | 395 | 626 | 382 | 614 | 2.017 |
| 2008 | 383 | 605 | 383 | 581 | 1.952 |
| 2007 | 395 | 591 | 364 | 562 | 1.912 |
| 2006 | 390 | 593 | 347 | 538 | 1.868 |
| 2005 | 354 | 576 | 338 | 522 | 1.790 |
| 2004 | 330 | 567 | 327 | 494 | 1.718 |
| 2003 | 327 | 555 | 291 | 506 | 1.679 |
| 2002 | 330 | 538 | 306 | 484 | 1.658 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.