Popolazione per stato civile · Pordenone
Coniugati/e42,5%
Celibi/nubili44,0%
Vedovi/e7,8%
Divorziati/e5,6%
A Pordenone, al 1° gennaio 2025, il 42,5% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 44,0%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.592 | 10.414 | 23.006 | 44,0% |
| Coniugati/e | 10.983 | 11.272 | 22.255 | 42,5% |
| Divorziati/e | 1.087 | 1.846 | 2.933 | 5,6% |
| Vedovi/e | 714 | 3.366 | 4.080 | 7,8% |
| Unione civile | 32 | 8 | 40 | 0,1% |
| Totale | 25.408 | 26.906 | 52.314 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.006 | 22.255 | 2.933 | 4.080 | 40 | 52.314 |
| 2024 | 22.754 | 22.344 | 2.869 | 4.149 | 31 | 52.147 |
| 2023 | 22.476 | 22.303 | 2.826 | 4.212 | 25 | 51.842 |
| 2022 | 21.959 | 22.890 | 2.690 | 4.059 | 19 | 51.617 |
| 2021 | 21.649 | 23.086 | 2.598 | 4.053 | 17 | 51.403 |
| 2020 | 21.478 | 23.559 | 2.601 | 4.076 | 19 | 51.733 |
| 2019 | 21.271 | 23.720 | 2.480 | 4.065 | 21 | 51.557 |
| 2018 | 20.778 | 23.891 | 2.321 | 4.124 | 13 | 51.127 |
| 2005 | 19.683 | 25.667 | 1.265 | 4.429 | — | 51.044 |
| 2004 | 21.343 | 25.162 | 14 | 4.489 | — | 51.008 |
| 2003 | 20.550 | 24.828 | 14 | 4.480 | — | 49.872 |
| 2002 | 19.980 | 24.605 | 13 | 4.567 | — | 49.165 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.