Popolazione in età scolastica · Pagnacco
Totale 3–18 anni667
Infanzia · 3–5100
Primaria · 6–10208
Secondarie · 11–18359
A Pagnacco i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 667, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 59 | 41 | 100 |
| Scuola primaria | 6–10 | 102 | 106 | 208 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 78 | 61 | 139 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 101 | 119 | 220 |
| Totale 3–18 | 340 | 327 | 667 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 208 | 139 | 220 | 667 |
| 2025 | 110 | 215 | 129 | 240 | 694 |
| 2024 | 119 | 213 | 129 | 220 | 681 |
| 2023 | 120 | 217 | 135 | 210 | 682 |
| 2022 | 122 | 213 | 149 | 210 | 694 |
| 2021 | 116 | 218 | 135 | 229 | 698 |
| 2020 | 115 | 223 | 122 | 231 | 691 |
| 2019 | 123 | 217 | 116 | 235 | 691 |
| 2018 | 138 | 199 | 129 | 241 | 707 |
| 2017 | 121 | 210 | 133 | 233 | 697 |
| 2016 | 102 | 208 | 141 | 236 | 687 |
| 2015 | 112 | 203 | 143 | 245 | 703 |
| 2014 | 132 | 213 | 140 | 253 | 738 |
| 2013 | 133 | 221 | 148 | 246 | 748 |
| 2012 | 122 | 230 | 139 | 247 | 738 |
| 2011 | 108 | 241 | 132 | 239 | 720 |
| 2010 | 123 | 243 | 150 | 214 | 730 |
| 2009 | 138 | 228 | 153 | 203 | 722 |
| 2008 | 137 | 229 | 158 | 205 | 729 |
| 2007 | 132 | 247 | 129 | 226 | 734 |
| 2006 | 136 | 251 | 113 | 224 | 724 |
| 2005 | 146 | 228 | 117 | 220 | 711 |
| 2004 | 139 | 223 | 125 | 204 | 691 |
| 2003 | 129 | 211 | 130 | 194 | 664 |
| 2002 | 127 | 184 | 143 | 184 | 638 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.